Durapixel series
The Litemax Durapixel series refers to our Sunlight Readable High Brightness products. The combination of high brightness and low power consumption is perfect for industrial applications.
Product variants
DLF = LED Backlight Panel + LED Driving Board
DLH = DLF + Control Board
SLO/DLO = DLH + housing without front panel
SLD/DLD = DLH + complete housing with front panel
Legend
WT- Wide Temperature
WVA- Wide Viewing Angle
MAXRGB color saturation enhanced (NTSC)
H-Tni- H-Tni 110°C LCD blackening defect free
LD – Local Dimming
Größe | Produkt | Helligkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
6.5" | 0625-E (WT) | 1000 cd/m² | 640×480 |
7" | 0708-T (WT;WVA;MAXRGB) | 1200/1600 cd/m² | 1280×800 |
7" | 0765-I (WT) | 1000 cd/m² | 1024×600 |
8.4" | 0848-A (WT) | 1600 cd/m² | 800×600 |
8.4" | 0848-T (WT;WVA) | 1600 cd/m² | 1024×768 |
8.4" | 0868-E (WT) | 1600 cd/m² | 800×600 |
10.1" | 1015-A (WT;WVA) | 1000 cd/m² | 1280×800 |
10.1" | 1015-V (WT) | 1000 cd/m² | 1024 x 600 |
10.4" | 1045-H (WT;WVA) | 1000 cd/m² | 1024×768 |
10.4" | 1048-I (WT; WVA) | 1600 cd/m² | 1024x768 |
10.4" | 1095-A (WT; WVA) | 1300 cd/m² | 1024×768 |
12.1" | 1215-I (WT;WVA) | 1000 cd/m² | 1024×768 |
12.1" | 1219-A (WT;WVA) | 1800 cd/m² | 1024×768 |
12.1" | 1268-I (WT;WVA) | 1600/2000 cd/m² | 1024×768 |
13.3" | 1335-A (WT;WVA) | 1000 cd/m² | 1920×1080 |
15" | 1505-I (WT;WVA) | 1000 cd/m² | 1024×768 |
15" | 1568-I (WT;WVA) | 2000 cd/m² | 1024×768 |
15.6" | 1566-I (WT;WVA) | 1200 cd/m² | 1920×1080 |
15.6" | 1569-I(WT;WVA) | 1800 cd/m² | 1920×1080 |
17" | 1768-E (WT) | 1600 cd/m² | 1280×1024 |
18.5" | 1858-T (WT;WVA) | 1600 cd/m² | 1920×1080 |
19" | 1968-U (WT) | 1600/2000 cd/m² | 1280×1024 |
19" | 1975-E (WVA) | 1000 cd/m² | 1280×1024 |
21.5" | 2118-E | 1600/2000 cd/m² | 1920×1080 |
21.5" | 2126-A (WVA) | 1600 cd/m² | 1920×1080 |
21.5" | 2158-B (WVA;WT;H-Tni) | 1600cd/m² | 1920×1080 |
21.5" | 2158-U (WVA; H-Tni) | 1600/2000 cd/m² | 1920×1080 |
23.8" | 2386-I (WVA) | 1200 cd/m² | 1920×1080 |
23.8" | 2388-I (WT;WVA) | 1600 cd/m² | 1920×1080 |
24" | 2408-U (WT;WVA;H-Tni) | 1600 cd/m² | 1920×1080 |
27" | 2705-B (WVA;MaxRGB) | 700/1000 cd/m² | 1920×1080 |
27" | 2706-A (WVA) | 1200 cd/m² | 1920×1080 |
27" | 2708-B (WVA;MaxRGB) | 1000/1600 cd/m² | 1920×1080 |
32" | 3200-B (WT;WVA;H-Tni) | 2000 cd/m² | 1920×1080 |
32" | 3201-B (WT;WVA;H-Tni) | 3000 cd/m² | 1920×1080 |
32" | 3205-I (WVA;MaxRGB) | 800/1000 cd/m² | 3840×2160 |
32" | 3206-B (WVA) | 1200 cd/m² | 1920×1080 |
43" | 4301-B (WT;WVA;H-Tni) | 3500cd/m² | 1920×1080 |
43" | 4305-A (WVA) | 1000 cd/m² | 3840×2160 |
43" | 4305-B (WVA) | 1000 cd/m² | 1920×1080 |
43" | 4309-A (WVA) | 1800 cd/m² | 3840×2160 |
43" | 4309-B (WT;WVA;H-Tni) | 1800 cd/m² | 1920×1080 |
49" | 4901-L (WVA;H-Tni) | 3500 cd/m² | 1920×1080 |
49" | 4906-L (WVA;H-Tni) | 1200 cd/m² | 3840×2160 |
55" | 5500-L (WVA;H-Tni) | 2500 cd/m² | 1920×1080 |
55" | 5505-B (WVA) | 1000 cd/m² | 3840×2160 |
65" | 6501-B (WT;WVA; H-Tni) | 2500 cd/m² | 3840×2160 |
75" | 7501-L (WVA; H-Tni) | 3000 cd/m² | 3840×2160 |
75" | 7502-L (WVA; H-Tni; LD) | 4500 cd/m² | 3840×2160 |
85" | 8500-I (WVA) | 2000 cd/m² | 3840×2160 |
Spanpixel series
The Litemax Spanpixel series describes stretched displays from Litemax. Special aspect ratios combined with Litemax High Brightness LED Backlight technology enable reliable indoor and outdoor use. They are particularly suitable for the transportation and digital signage sectors. For information on our Spanpixel Series Stretched Displays, please see ‘About Our Products’.
Product variants
The following compositions are available:
SSF = Display + LED Driving Board
SSH = SSF + Control Board
SSO = SSH + housing without front panel
SSD = SSD + case with front bezel
SSC = Double sided displays
Legend
WT- Wide Temperature
WVA- Wide Viewing Angle
MAXRGB color saturation enhanced (NTSC)
H-Tni- H-Tni 110°C LCD blackening defect free
Größe | Produkt | Helligkeit | Auflösung | Seitenverhältnis |
---|---|---|---|---|
6.2" | 0635-E | 1000cd/m² | 640 x 480 | 4:3 |
13.9" | 1393-A (WT) | 600cd/m² | 1280×398 | 16:5 |
15" | 1505-E | 1000cd/m² | 1280 x 242 | 16:3 |
15.9" | 1515-E | 1000cd/m² | 1280×512 | 16:6.4 |
16.3" | 1624-B (WVA) | 1000cd/m² | 1366×238 | 16:2.8 |
17.2" | 1725-B (WVA) | 1000cd/m² | 1366×510 | 16:6 |
18.7" | 1875-B (WVA;MAXRGB) | 1000cd/m² | 1920×146 | 16:1.2 |
19.1" | 1916-B (WVA) | 1200cd/m² | 1920×388 | 16:3.2 |
19.4" | 1945-B (WT;WVA;MAXRGB) | 1000cd/m² | 1920×536 | 16:4.5 |
21.2" | 2125-A (WVA) | 1000cd/m² | 1920×316 | 16:2.6 |
24" | 2405-M (WVA;MAXRGB) | 1000cd/m² | 1920×360 | 16:3 |
24" | 2445-M (WVA;MAXRGB) | 1000cd/m² | 1920×540 | 16:4.5 |
28" | 2805-A (WVA) | 1000cd/m² | 1920×360 | 16:3 |
28.6" | 2861-Y (WT;WVA;H-Tni) | 3200cd/m² | 1920x540 | 16:4.5 |
28.6" | 2869-Y (WT;WVA;H-Tni) | 1800cd/m² | 1920x540 | 16:4.5 |
29.4" | 2940-Y (WT;WVA;H-Tni) | 2000cd/m² | 1920×720 | 16:6 |
29.4" | 2945-A (WVA) | 1000cd/m² | 1920×720 | 16:6 |
33.2" | 3325-Y (WVA) | 1000cd/m² | 1920×1920 | 1:1 squared |
35.2" | 3525-INU (WVA) | 1000cd/m² | 1850x2160 | 8:9 squared |
35.6" | 3565-INU (WVA) | 1000cd/m² | 1900x2160 | 8:9 squared |
36.6" | 3665-I (WVA) | 1000cd/m² | 1920×290 | 16:2.4 |
36.8" | 3685-I (WVA) | 1000cd/m² | 1920×358 | 16:2.9 |
37" | 3701-Y (WVA;H-Tni) | 3000cd/m² | 1920×540 | 16:4.5 |
37" | 3705-Y (WVA,H-Tni) | 1000cd/m² | 1920x540 | 16:4.5 |
37.6" | 3805-I (WVA) | 1000cd/m² | 1920×540 | 16:4.5 |
42.2" | 4221-Y (WVA;H-Tni) | 3000cd/m² | 1920×480 | 16:4 |
42.2" | 4225-Y (WVA;H-Tni) | 1000cd/m² | 1920×480 | 16:4 |
48.5" | 4850-INU (WVA) | 2000cd/m² | 3840×720 | 16:3 |
48.5" | 4851-Y (WT;WVA;H-Tni) | 3000cd/m² | 1920×360 | 16:3 |
49.5" | 4959-I (WVA) | 1800cd/m² | 3840×1080 | 16:4.5 |